O anúncio do PlayStation 5 Pro, em 10 de setembro de 2024, gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Nas 24 horas após a apresentação do console, 75% dos comentários sobre a marca PlayStation foram negativos, descontados os neutros. O volume de críticas no dia do anúncio foi três vezes maior que a média diária de agosto.
Nos comentários, os usuários apontaram que o PS5 atual ainda não foi totalmente aproveitado, o que tornaria o lançamento prematuro e desnecessário. Muitos criticaram o preço alto, a falta de jogos exclusivos e a escassez do PS5 original em algumas regiões.
Raiva e tristeza
A raiva foi a emoção predominante, presente em 45% das publicações sobre PlayStation no dia do anúncio. Em seguida veio a tristeza, com 35%. A alegria apareceu em só 13% dos comentários, e a surpresa ficou em 1%.
Emoções nos comentários sobre a PlayStation no dia do PS5 Pro
Raiva e tristeza somam 80% das emoções
Fonte: Brandwatch · Cada bloco é 1%; outras emoções não detalhadas.
No dia do anúncio do PS5 Pro, 45% dos comentários com emoção sobre a PlayStation expressaram raiva, 35% tristeza, 13% alegria, 1% surpresa e 6% outras emoções.
| Bloco | Emoção |
|---|---|
| b001 | Raiva |
| b002 | Raiva |
| b003 | Raiva |
| b004 | Raiva |
| b005 | Raiva |
| b006 | Raiva |
| b007 | Raiva |
| b008 | Raiva |
| b009 | Raiva |
| b010 | Raiva |
| b011 | Raiva |
| b012 | Raiva |
| b013 | Raiva |
| b014 | Raiva |
| b015 | Raiva |
| b016 | Raiva |
| b017 | Raiva |
| b018 | Raiva |
| b019 | Raiva |
| b020 | Raiva |
| b021 | Raiva |
| b022 | Raiva |
| b023 | Raiva |
| b024 | Raiva |
| b025 | Raiva |
| b026 | Raiva |
| b027 | Raiva |
| b028 | Raiva |
| b029 | Raiva |
| b030 | Raiva |
| b031 | Raiva |
| b032 | Raiva |
| b033 | Raiva |
| b034 | Raiva |
| b035 | Raiva |
| b036 | Raiva |
| b037 | Raiva |
| b038 | Raiva |
| b039 | Raiva |
| b040 | Raiva |
| b041 | Raiva |
| b042 | Raiva |
| b043 | Raiva |
| b044 | Raiva |
| b045 | Raiva |
| b046 | Tristeza |
| b047 | Tristeza |
| b048 | Tristeza |
| b049 | Tristeza |
| b050 | Tristeza |
| b051 | Tristeza |
| b052 | Tristeza |
| b053 | Tristeza |
| b054 | Tristeza |
| b055 | Tristeza |
| b056 | Tristeza |
| b057 | Tristeza |
| b058 | Tristeza |
| b059 | Tristeza |
| b060 | Tristeza |
| b061 | Tristeza |
| b062 | Tristeza |
| b063 | Tristeza |
| b064 | Tristeza |
| b065 | Tristeza |
| b066 | Tristeza |
| b067 | Tristeza |
| b068 | Tristeza |
| b069 | Tristeza |
| b070 | Tristeza |
| b071 | Tristeza |
| b072 | Tristeza |
| b073 | Tristeza |
| b074 | Tristeza |
| b075 | Tristeza |
| b076 | Tristeza |
| b077 | Tristeza |
| b078 | Tristeza |
| b079 | Tristeza |
| b080 | Tristeza |
| b081 | Alegria |
| b082 | Alegria |
| b083 | Alegria |
| b084 | Alegria |
| b085 | Alegria |
| b086 | Alegria |
| b087 | Alegria |
| b088 | Alegria |
| b089 | Alegria |
| b090 | Alegria |
| b091 | Alegria |
| b092 | Alegria |
| b093 | Alegria |
| b094 | Surpresa |
| b095 | Outras emoções |
| b096 | Outras emoções |
| b097 | Outras emoções |
| b098 | Outras emoções |
| b099 | Outras emoções |
| b100 | Outras emoções |
Fonte: Brandwatch
Nota: Cada bloco é 1%; outras emoções não detalhadas.
Durante a apresentação, a raiva dominou as conversas. Nas horas seguintes, ela deu lugar a uma onda de tristeza.
Astro Bot foi a exceção
Em agosto e setembro, o clima em torno da marca só mudou em 6 de setembro, dia do lançamento de Astro Bot. Naquela data, 60% dos comentários sobre PlayStation foram alegres. O anúncio do PS5 Pro, quatro dias depois, também derrubou a conversa sobre o jogo: o número de comentários sobre Astro Bot caiu desde a transmissão da Sony.
O resultado contrasta com a força da marca nas redes. No primeiro semestre de 2024, o PlayStation foi a marca de consoles mais citada nas redes brasileiras.
Preço e acessórios
No Google, o interesse foi global. O Japão liderou as buscas pelo PS5 Pro entre 10 e 11 de setembro, e o termo em japonês para o drive de disco do console, vendido à parte, foi o assunto mais buscado sobre a máquina.
No Canadá e no Brasil, a dúvida era o preço local. De terça a quinta-feira, "700 dólares americanos para CAD" e "700 dólares em reais" foram o quarto e o quinto tópicos mais pesquisados sobre o console. O suporte vertical, vendido separadamente, também chamou atenção: as buscas pelo acessório cresceram 1.500% nas 24 horas após a apresentação.
No X do Controle
O levantamento foi discutido no XdC News #41, de 14 de setembro de 2024, no bloco sobre as previsões de analistas e as reações do público ao PS5 Pro, a partir de 28min21s.